Landslagsuppehållet kom lägligt för Brynäs del. Nu har det funnits tid att träna, reflektera över situationen och ta ett omtag. Närmast väntar Linköping på bortaplan och därefter formstarka Frölunda hemma, det sistnämnda med en glödhet Johan Holmqvist i mål. Svårt…
Här är lite spelarstatistik att grunna på fram till dess:
| Nr | Namn | Matcher | Poäng (M:A) | +/- (M+:M-) | Utv | Skott | Tekningar (V:F) | Speltid/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andreas Dackell | 19 | 13 (4:9) | 2 (11:9) | 16 | 26 | 10,00% (1:9) | 20:22 |
| 41 | Daniel Widing | 19 | 11 (8:3) | -1 (11:12) | 26 | 59 | 0,00% (0:2) | 16:33 |
| 37 | Alexander Sundström | 19 | 9 (4:5) | -3 (7:10) | 6 | 25 | 58,89% (53:37) | 12:20 |
| 31 | Jonathan Granström | 19 | 8 (4:4) | -3 (3:6) | 18 | 20 | 56,65% (98:75) | 13:34 |
| 11 | Juuso Hietanen | 19 | 7 (2:5) | 2 (14:12) | 24 | 37 | 23:28 | |
| 13 | Emil Sandin | 17 | 7 (3:4) | -5 (3:8) | 0 | 14 | 9:59 | |
| 21 | Ove Molin | 18 | 6 (3:3) | 1 (8:7) | 0 | 30 | 50,00% (19:19) | 15:57 |
| 24 | Mads Hansen | 16 | 6 (4:2) | 1 (8:7) | 10 | 30 | 51,38% (130:123) | 16:51 |
| 20 | Lars Jonsson | 17 | 6 (2:4) | -7 (6:13) | 10 | 47 | 25:26 | |
| 14 | Stephen Dixon | 17 | 6 (2:4) | -8 (7:15) | 6 | 14 | 62,89% (183:108) | 16:59 |
| 36 | Mikael Lind | 15 | 5 (2:3) | 2 (8:6) | 10 | 33 | 51,67% (170:159) | 18:50 |
| 9 | Niclas Andersén | 19 | 5 (0:5) | -4 (8:12) | 14 | 18 | 21:13 | |
| 19 | Janos Vas | 19 | 4 (1:3) | -2 (7:9) | 8 | 21 | 11:03 | |
| 17 | Daniel Hermansson | 19 | 4 (0:4) | -6 (6:12) | 4 | 37 | 42,86% (3:4) | 13:47 |
| 16 | Sebastian Lauritzen | 14 | 2 (1:1) | 2 (3:1) | 0 | 7 | 33,33% (1:2) | 5:15 |
| 4 | Ola Svanberg | 19 | 2 (0:0) | 0 (8:8) | 18 | 6 | 10:51 | |
| 22 | Jörgen Sundqvist | 19 | 2 (2:0) | 0 (11:11) | 28 | 16 | 20:28 | |
| 10 | Peter Nolander | 17 | 2 (2:0) | -8 (5:13) | 14 | 13 | 17:28 | |
| 23 | Björn Danielsson | 9 | 1 (0:1) | 4 (5:1) | 10 | 9 | 62,96% (17:10) | 12:10 |
| 32 | Jonathan Carlsson | 19 | 1 (0:1) | -2 (4:6) | 2 | 8 | 5:24 | |
| 29 | Johan Alcén | 14 | 1 (0:1) | -4 (1:5) | 4 | 12 | 9:48 |
Här bekymrar jag mig mest för den svaga plus-minus-statistiken för framför allt Peter Nolander (-8), Stephen Dixon (-8) och Lasse Jonsson (-7).
| Nr | Namn | Matcher | Räddningar | Insl. mål/match |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Jacob Markström | 14 | 91,88 | 2,46 |
| 30 | Anders Lindbäck | 7 | 88,24 | 3 |



0 kommentarer på “Spelarstatistik”