Spelarstatistik efter omgång 11

Vi har sammanställt spelarstatistiken för Brynäs så här elva omgångar in på säsongen. Daniel Widing har gjort flest mål, Andreas Dackell är vår stabilaste forward, Juuso Hiettanen är inne på flest mål framåt medan Lasse Jonsson är inne på flest baklängesmål.

Brynäs spelarstatistik backar per 2008-10-15
Spelare Matcher Mål Pass Poäng +/- Skott speltid/match
11. Juuso Hietanen 11 2 3 5 5 (9:4) 20 23:27
22. Jörgen Sundqvist 11 2 0 2 2 (7:5) 8 20:43
04. Ola Svanberg 11 0 1 1 2 (5:3) 1 11:44
10. Peter Nolander 9 2 0 2 -1 (3:4) 8 17:15
32. Jonathan Carlsson 11 0 1 1 -1 (2:3) 2 3:37
09. Niclas Andersén 11 0 3 3 -3 (5:8) 8 20:50
20. Lars Jonsson 11 1 3 4 -5 (5:10) 27 25:19
Brynäs spelarstatistik forwards per 2008-10-15
Spelare Matcher Mål Pass Poäng +/- Skott speltid/match
12. Andreas Dackell 11 2 6 8 4 (8:4) 11 19:60
23. Björn Danielsson 9 0 1 1 4 (5:1) 9 12:10
24. Mads Hansen 8 3 1 4 3 (5:2) 11 16:52
41. Daniel Widing 11 6 0 6 2 (8:6) 32 15:28
36. Mikael Lind 11 2 3 5 2 (7:5) 24 19:20
21. Ove Molin 10 2 1 3 1 (5:4) 13 15:36
31. Jonathan Granström 11 2 3 5 0 (2:2) 10 13:11
13. Emil Sandin 11 1 3 4 -1 (2:3) 6 9:10
37. Alexander Sundström 11 1 2 3 -1 (2:3) 15 10:20
14. Stephen Dixon 10 2 3 5 -2 (6:8) 8 17:19
29. Johan Alcén 6 0 1 1 -2 (1:3) 6 9:55
19. Janos Vas 11 1 1 2 -3 (3:6) 14 12:45
17. Daniel Hermansson 11 0 2 2 -4 (3:7) 24 15:23

0 kommentarer på “Spelarstatistik efter omgång 11”


  1. Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress blir inte publicerad eller delad med någon tredje part. Obligatoriska fält är markerade med *

*
*