Andreas Dackell lyckades inte göra ett enda mål under försäsongen. Trots det vinner Brynäs lagkapten försäsongens poängliga med sina sex assist. Den interna skytteligan tog “Sveriges mest underskattade back” Peter Nolander hem. Tre baljor blev det för Värmlänningen.

Peter Nolander
Foto: Stickan Kenne, Fotokenne
Här är samtliga poänggörare från försäsongen:
| Spelare | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|
| Andreas Dackell | 6 | 6 | |
| Peter Nolander | 3 | 1 | 4 |
| Jonathan Granström | 2 | 2 | 4 |
| Mikael Lind | 2 | 2 | 4 |
| Janos Vas | 1 | 3 | 4 |
| Lars Jonsson | 2 | 1 | 3 |
| Mads Hansen | 2 | 1 | 3 |
| Stephen Dixon | 2 | 1 | 3 |
| Emil Sandin | 1 | 2 | 3 |
| Ove Molin | 1 | 2 | 3 |
| Daniel Hermansson | 1 | 1 | 2 |
| Jonathan Carlsson | 2 | 2 | |
| Juuso Hietanen | 2 | 2 | |
| Daniel Widing | 1 | 1 | |
| Henrik Thegel | 1 | 1 | |
| Björn Danielsson | 1 | 1 | |
| Jörgen Sundqvist | 1 | 1 | |
| Simon Bertilsson | 1 | 1 |



0 kommentarer på “Försäsongen 2008: Nolander vann interna skytteligan”