Försäsongstabellen 2008

Samtliga lag har spelat sina sista träningsmatcher på försäsongen. Så här har det gått, i tabellform.

Försäsongstabellen 2008
Lag Antal matcher Mål gjorda Mål insläppta Poäng Poäng per match
Linköping 13(9-1-0) 48 32 35 2,69
Färjestad 14(7-1-0) 48 36 34 2,42
Frölunda 12(7-2-0) 35 29 30 2,50
Djurgården 13(6-2-0) 40 37 30 2,31
HV71 12(5-1-0) 29 31 29 2,42
Skellefteå 9(6-1-0) 25 16 23 2,56
Brynäs 9(5-1-0) 19 14 22 2,44
Luleå 10(3-1-0) 20 39 22 2,2
Södertälje 8(5-0-0) 23 24 21 2,63
Timrå 8(4-1-0) 18 16 19 2,38
MODO 7(3-0-0) 23 22 17 2,43
Rögle 7(2-2-0) 16 17 14 2

Sett till antalet poäng per spelad match är det Linköping och Södertälje som gått bäst medan Rögle och Luleå haft det tyngst resultatmässigt. Brynäs sticker ut som det lag vilket släppt in minst antal mål, nämligen 14 stycken, eller 1,56 mål per match.

0 kommentarer på “Försäsongstabellen 2008”


  1. Inga kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress blir inte publicerad eller delad med någon tredje part. Obligatoriska fält är markerade med *

*
*